根据我公司关于《垫江县桂溪街道东街48号附2号等41宗项目物业租赁资产招租公告》约定,我公司于2025年10月13日上午9:00-11:00完成了13宗资产的招租揭牌工作,剩余12宗资产仍按原招租公告继续公开挂网招租,现将招租成交结果公示如下:
序号 | 资产地址 | 承租人 | 租赁数量(㎡) | 挂网底价(元) | 成交价(元) |
1 | 垫江县桂溪镇桂溪路138号房屋资产 | 朱小琴 | 16.9 | 2028.00 | 2028.00 |
2 | 垫江县桂溪镇桂溪路148号房屋资产 | 董英 | 47.24 | 5669.00 | 5669.00 |
3 | 垫江县桂溪镇桂溪路156、154、152号房屋资产 | 黄增会 | 45.79 | 13737.00 | 13737.00 |
4 | 垫江县桂溪镇桂溪路146号房屋资产 | 蔡自菊 | 16.9 | 2028.00 | 2028.00 |
5 | 垫江县桂溪镇桂溪路158号房屋资产 | 谭芳 | 19.82 | 9514.00 | 9514.00 |
6 | 垫江县桂溪镇桂溪路162号房屋资产 | 尹小中 | 14.5 | 6960.00 | 6960.00 |
7 | 垫江县桂溪镇桂溪路164号房屋资产 | 刘长荣 | 8.06 | 3869.00 | 3869.00 |
8 | 垫江县桂溪镇桂溪路136、134号房屋资产 | 汪群英 | 64.14 | 7697.00 | 7697.00 |
9 | 垫江县桂溪镇桂溪路144、142号房屋资产 | 胡爱祥 | 64.14 | 7697.00 | 7697.00 |
10 | 垫江县桂溪镇桂溪路132、130、128号房屋资产 | 胡爱祥 | 100.08 | 12010.00 | 12010.00 |
11 | 垫江县桂溪街道西内街28号门市 | 胡天容 | 17.49 | 14692.00 | 14692.00 |
12 | 垫江县桂溪街道西内街28-1号门市 | 杨小兰 | 10.98 | 9223.00 | 9223.00 |
13 | 垫江县桂溪街道南新街1号(原二轻局大楼三楼、四楼、五楼房屋资产 | 秦雪梅 | 900.00 | 48600.00 | 48600.00 |
重庆垫江泰泽城市运营管理有限公司
2025年10月13日